| Name | Disk Space | Email Accounts | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1 | 2 GB SSD | Unlimited | Unlimited | $2/mo | ORDER |
| Plan 2 | 8 GB SSD | Unlimited | Unlimited | $5/mo | ORDER |
| Plan 3 | 12 GB SSD | Unlimited | Unlimited | $9/mo | ORDER |
| Name | vCPU Cores | RAM | Disk Space | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 2 TB | $8/mo | ORDER |
| Plan 2 | 1 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | $10/mo | ORDER |
| Plan 3 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | $13/mo | ORDER |
| Plan 4 | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | 2 TB | $19/mo | ORDER |
| Name | vCPU Cores | RAM | Disk Space | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1 | 1 | 1 GB | 30 GB | 1 TB | $10/mo | ORDER |
| Plan 2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 2 TB | $13/mo | ORDER |
| Plan 3 | 2 | 3 GB | 100 GB | 3 TB | $21/mo | ORDER |
| Plan 4 | 4 | 3 GB | 100 GB | 3 TB | $31/mo | ORDER |
| Name | vCPU Cores | RAM | Disk Space | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 5 TB | $11/mo | ORDER |
| Plan 2 | 1 | 2 GB | 20 GB SSD | 2 TB | $14/mo | ORDER |
| Plan 3 | 1 | 3 GB | 25 GB SSD | 2 TB | $16/mo | ORDER |
| Plan 4 | 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 2 TB | $20/mo | ORDER |
| Name | vCPU Cores | RAM | Disk Space | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Plan 1 | 1 | 1 GB | 50 GB SSD | 1 TB | $15/mo | ORDER |
| UAE Plan 2 | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 1 TB | $18/mo | ORDER |
| UAE Plan 3 | 1 | 4 GB | 50 GB SSD | 1 TB | $21/mo | ORDER |
| UAE Plan 4 | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | $25/mo | ORDER |
| UAE Plan 5 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 1 TB | $28/mo | ORDER |
| UAE Plan 6 | 2 | 8 GB | 50 GB SSD | 1 TB | $30/mo | ORDER |
| UAE Plan 7 | 4 | 4 GB | 50 GB SSD | 1 TB | $34/mo | ORDER |
| UAE Plan 8 | 4 | 8 GB | 50 GB SSD | 2 TB | $43/mo | ORDER |
| Name | vCPU Cores | RAM | Disk Space | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | $9/mo | ORDER |
| Plan 2 | 1 | 2 GB | 50 GB | 2 TB | $13/mo | ORDER |
| Plan 3 | 2 | 4 GB | 50 GB | 4 TB | $23/mo | ORDER |
| Plan 4 | 4 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $45/mo | ORDER |
| Name | vCPU Cores | RAM | Disk Space | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 5 TB | $5/mo | ORDER |
| Cloud 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 5 TB | $8/mo | ORDER |
| Cloud 3 | 2 | 2 GB | 20 GB | 5 TB | $12/mo | ORDER |
| Cloud 4 | 1 | 3 GB | 30 GB | 5 TB | $13/mo | ORDER |
| Cloud 5 | 2 | 3 GB | 30 GB | 3 TB | $17/mo | ORDER |
| Cloud 6 | 4 | 2 GB | 30 GB | 4 TB | $22/mo | ORDER |
| Cloud 7 | 4 | 3 GB | 30 GB | 5 TB | $26/mo | ORDER |
| Cloud 8 | 4 | 4 GB | 30 GB | 5 TB | $29/mo | ORDER |
| Cloud 9 | 6 | 6 GB | 30 GB | 6 TB | $49/mo | ORDER |
| Cloud 10 | 8 | 8 GB | 60 GB | 5 TB | $73/mo | ORDER |
| Cloud 11 | 12 | 8 GB | 60 GB | 5 TB | $99/mo | ORDER |
| CPU | RAM | Disk Space | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Celeron | 4 GB | 1×160 GB SSD | Unlimited | $27/mo | ORDER |
| Intel Core i7-2600 | 16 GB | 2×1 TB SSD | Unlimited | $30/mo | ORDER |
| Intel Core i7-3700 | 16 GB | 2×1 TB SSD | Unlimited | $32/mo | ORDER |
| Intel Core i7-4770 | 32 GB | 2×2 TB SSD | Unlimited | $38/mo | ORDER |
| Intel Xeon E3 1246v3 | 32 GB | 2×2 TB SSD | Unlimited | $45/mo | ORDER |
| Intel Core i7-920 | 48 GB | 2×2 TB SSD | Unlimited | $50/mo | ORDER |
| AMD Optern 6338P | 64 GB | 2×2 TB SSD | Unlimited | $75/mo | ORDER |
| Intel Core i7 3930 | 64 GB | 2×3 TB SSD | Unlimited | $80/mo | ORDER |
| Intel Xeon E5-1650v3 | 128 GB | 2×480 GB Nvme SSD | Unlimited | $95/mo | ORDER |
| Intel Xeon E5-1650v2 | 128 GB | 2×2 TB SSD | Unlimited | $105/mo | ORDER |
| Intel Xeon E5-1650v3 | 256 GB | 2×480 GB Nvme SSD | Unlimited | $120/mo | ORDER |
Locations: Luxembourg, Germany, Finland, Russia, Australia, UAE
Be the first to leave a review.
Your browser does not support images upload. Please choose a modern one