
| Name | Websites | Disk Space | MySQL Databases | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 1 | 1 | 3 GB | 1 | Unlimited | $1/mo | ORDER |
| Line 2 | 4 | 25 GB | 8 | Unlimited | $2/mo | ORDER |
| Line 3 | 10 | 50 GB | 20 | Unlimited | $3/mo | ORDER |
| Line 4 | 25 | 70 GB | 50 | Unlimited | $4/mo | ORDER |
| Line 5 | 50 | 200 GB | 100 | Unlimited | $6/mo | ORDER |
| Line 6 | 100 | 350 GB | 200 | Unlimited | $9/mo | ORDER |
| Name | Websites | Disk Space | MySQL Databases | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 2 | 4 | 12 GB | 8 | Unlimited | $2/mo | ORDER |
| Windows 4 | 25 | 40 GB | 50 | Unlimited | $4/mo | ORDER |
| Windows 6 | 100 | 100 GB | 200 | Unlimited | $9/mo | ORDER |
| Name | Websites | Disk Space | Databases | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| WordPress Kid | 2 | 15 GB SSD | 4 | $1.70/mo | ORDER |
| WordPress Light | 5 | 35 GB SSD | 10 | $3.40/mo | ORDER |
| WordPress Big | 20 | 100 GB SSD | 40 | $7.65/mo | ORDER |
| Name | Storage | Websites | Databases | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kid | 10 GB SSD | 3 | 7 | $2.55/mo | ORDER |
| Light | 25 GB SSD | 7 | 15 | $5.10/mo | ORDER |
| Big | 70 GB SSD | 17 | 35 | $7.65/mo | ORDER |
| Name | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 1 | 2 GB | 20 GB SSD NVMe | 20 TB | $5.10/mo | ORDER |
| Cloud 2 | 2 | 4 GB | 40 GB SSD NVMe | 20 TB | $10.20/mo | ORDER |
| Cloud 3 | 2 | 8 GB | 80 GB SSD NVMe | 20 TB | $16.15/mo | ORDER |
| Cloud 4 | 4 | 16 GB | 160 GB SSD NVMe | 20 TB | $28.05/mo | ORDER |
| Cloud 5 | 8 | 32 GB | 240 GB SSD NVMe | 20 TB | $55.25/mo | ORDER |
| Name | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 | 2 | 8 GB | 80 GB SSD NVMe | 20 TB | $18.70/mo | ORDER |
| VPS 2 | 4 | 16 GB | 160 GB SSD NVMe | 20 TB | $28.05/mo | ORDER |
| VPS 3 | 8 | 32 GB | 240 GB SSD NVMe | 20 TB | $57.80/mo | ORDER |
| Name | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 2 | 4 GB | 40 GB SSD NVMe | 20 TB | $12.75/mo | ORDER |
| Profy | 2 | 8 GB | 80 GB SSD NVMe | 20 TB | $18.70/mo | ORDER |
| Vip | 4 | 16 GB | 160 GB SSD NVMe | 20 TB | $30.60/mo | ORDER |
| Name | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenVZ 1 | 2 | 6 GB | 30 GB SSD NVMe | 20 TB | $12/mo | ORDER |
| OpenVZ 2 | 4 | 9 GB | 50 GB SSD NVMe | 20 TB | $23/mo | ORDER |
| OpenVZ 3 | 8 | 16 GB | 80 GB SSD NVMe | 20 TB | $33/mo | ORDER |
| OpenVZ 4 | 12 | 24 GB | 100 GB SSD NVMe | 20 TB | $43/mo | ORDER |
| OpenVZ 5 | 16 | 32 GB | 200 GB SSD NVMe | 20 TB | $63/mo | ORDER |
| Name | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-1 | 2 | 4 GB | 40 GB SSD NVMe | Unlimited | $10.20/mo | ORDER |
| KVM-2 | 2 | 8 GB | 80 GB SSD NVMe | Unlimited | $16.15/mo | ORDER |
| KVM-3 | 4 | 16 GB | 160 GB SSD NVMe | Unlimited | $28.05/mo | ORDER |
| KVM-4 | 8 | 32 GB | 240 GB SSD NVMe | Unlimited | $55.25/mo | ORDER |
| Name | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 1 | 2 | 6 GB | 30 GB SSD NVMe | 20 TB | $19/mo | ORDER |
| KVM 2 | 4 | 9 GB | 50 GB SSD NVMe | 20 TB | $27/mo | ORDER |
| KVM 3 | 8 | 16 GB | 80 GB SSD NVMe | 20 TB | $39/mo | ORDER |
| Name | Disk Space | Traffic | Price | Link |
|---|---|---|---|---|
| Plan 0.5 | 7 GB | Unlimited | $7/mo | ORDER |
| Plan 1 | 35 GB | Unlimited | $14/mo | ORDER |
| Plan 2 | 75 GB | Unlimited | $30/mo | ORDER |
| Plan 3 | 110 GB | Unlimited | $60/mo | ORDER |
| Plan 4 | 210 GB | Unlimited | $90/mo | ORDER |
Location: Europe, Ukraine, USA
Be the first to leave a review.
Your browser does not support images upload. Please choose a modern one